上月非农数据21.1万,低于10月的27.1万。从趋势上看有逐月下降的迹象,本月非农数据低于21.1万将是大概率时间,市场给予的预期值也是在20万左右,可见,虽然较大概率低于上月,不过也不会差太大,总体而言,本次非农数据对行情的影响应该不大。因此,关注行情本身的走势,将成为本次非农的主旋律。行情走势维持上行趋势,有继续突破的迹象,操作上,回落即可做多,日内短线策略:2960附近多,目标3060,止损2910。
美联储开启世纪加息后,首个非农来袭,加息后贸易量大增,除原油外大宗商品筑底上行,经济良性循环的“反身性理论”将在非农中得到充分体现。配合圣诞节的强化,非农可能强的“大跌眼镜”,但对贵金属的影响并非完全利空,通胀反转的几率更高。
本周非农数据年底收关,市场预期美国12月非农就业人数在20万人,11月非农人数在21.1万人。在2015年12月中的四次初请数据平均在27万人左右,12月美国ADP就业统计人数也在25.7万人,预计12月非农高于20万人的概率要大些。行情上,人民币中间价连续走低贬值,美元触底反弹,短期内利空金银,但原油价格的反弹同时支撑金银有继续反弹的可能。操作上,非农前黄金在1100一线布局多单,止损1095,目标1108附近;白银回落2980一线布局多单,止损2960,目标在3020附近。
月份 | 实际(万)人 | 预期(万)人 | 前值(万)人 | 现货黄金价格 | 现货白银价格 | 粤贵银价格 |
2015年12月 | 29.2 | 20.0 | 21.1 | 瞬间跌3.57美元 | 瞬间跌0.06美元 | 瞬间跌10点 |
2015年11月 | 21.1 | 20.0 | 29.8 | 瞬间跌9美元 | 瞬间跌0.12美元 | 瞬间跌30点 |
2015年10月 | 27.1 | 18.0 | 13.7 | 瞬间跌14美元 | 瞬间跌0.17美元 | 瞬间跌30点 |
2015年09月 | 14.2 | 20.3 | 13.6 | 瞬间涨25美元 | 瞬间涨0.54美元 | 瞬间涨96点 |
2015年08月 | 17.3 | 21.7 | 21.5 | 瞬间涨9美元 | 瞬间涨0.16美元 | 瞬间涨33点 |
2015年07月 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 瞬间跌10美元 | 瞬间跌0.19美元 | 瞬间跌37点 |
2015年06月 | 22.3 | 23 | 25.4 | 瞬间涨6美元 | 瞬间涨0.12美元 | 瞬间涨24点 |
2015年05月 | 28 | 22.5 | 22.3 | 瞬间跌10美元 | 瞬间跌0.16美元 | 瞬间跌26点 |
2015年04月 | 21.3 | 22 | 12.9 | 瞬间涨10美元 | 瞬间涨0.2美元 | 瞬间涨22点 |
2015年03月 | 12.6 | 24.5 | 29.5 | 假期行情平淡 | 假期行情平淡 | 假期行情平淡 |
2015年02月 | 29.5 | 23.5 | 25.7 | 瞬间-11美元 | -0.32美元 | -45个点 |
2015年01月 | 25.7 | 23 | 25.2 | -20美元 | -0.26美元 | -50个点 |
2014年12月 | 25.2 | 24.3 | 32.1 | +3美元 | +0.05美元 | +10个点 |
2014年12月 | 32.1 | 23.0 | 21.4 | -10美元 | -0.20美元 | -40个点 |
2014年10月 | 21.4 | 23.5 | 24.8 | +5美元 | +0.28美元 | +58个点 |
2014年9月 | 24.8 | 21.5 | 14.2 | -8美元 | -0.25美元 | -50个点 |
2014年8月 | 14.9 | 22.5 | 20.9 | +12美元 | +0.15美元 | +30个点 |
2014年7月 | 20.9 | 23.3 | 28.8 | +3美元 | +0.14美元 | +28个点 |
2014年6月 | 28.8 | 21.5 | 21.7 | +3美元 | +0.04美元 | +8个点 |
2014年5月 | 21.7 | 21.5 | 28.8 | 行情平淡 | 行情平淡 | 行情平淡 |
2014年4月 | 28.8 | 21.5 | 19.2 | -10美元 | -0.20美元 | -40个点 |
2014年3月 | 19.2 | 20.0 | 17.5 | +10美元 | +0.28美元 | +58个点 |
2014年2月 | 17.5 | 15.0 | 11.3 | -16美元 | -0.60美元 | -120个点 |
2014年1月 | 11.3 | 18.0 | 7.4 | +15美元 | +0.25美元 | +50个点 |
机会就在眼前
立即获取王牌分析师精准内参